
Product Paramenters
Model | 6001 | 6001 | 6001 |
Power model | 144 | 48 | 150 |
Rated speed | 8500-9000r/min | 8500-9000r/min | 3600r/min |
Fuel capacity | 0.95L | 0.95L | 1.5L |
Power | 1.8KW | 2.4KW | 2.5KW |
Tilling width | 38cm | ||
Tilling depth | 10-25cm | ||
Diameter of axle | 17mm | ||
Blade | 3 pieces /34cm (diameter) | ||
Start method | Hand start | ||
G.W/N.W | 19/18kg | ||
Package size | 49*47*60cm |



